| «1С: CRM 8» | ПРОФ | КОРП |
| Количество пользователей | 5-20 | Более 20 |
| Универсальный рабочий стол | + | + |
| Клиентская база | + | + |
| Потенциальные клиенты | + | + |
| Календари | + | + |
| Собрания и планёрки | + | + |
| Почта, e-mail рассылки | + | + |
| База знаний, внутренние мессенджеры | + | + |
| Бизнес-процессы | + | + |
| Управление продажами | + | + |
| Единая карточка для ведения продаж и контактов (Интерес) | + | + |
| Маркетинг | +/- | + |
| Анкетирование и опросы | + | + |
| Отчёты руководителю | +/- | + |
| Учёт рабочего времени | — | + |
| Отчёты по рабочему времени | — | + |
| Управление проектами | — | + |
| Интеграция с другими системами | +/- | + |
| Единое решение с учётными решениями 1С | + | + |
| Обмен данными с учётными решениями 1С | + | + |
| Контроль доступа к данным | + | + |
| Интеграция с телефонией | + | + |
| Мобильное приложение | + | + |
| Работа на собственной инфраструктуре | + | + |
| Универсальные инструменты | + | + |
| Работа в офисе или «облаке» | + | + |
| «Риксап» решит ваши вопросы по автоматизации управления предприятием быстро и эффективно, проведёт интеграцию новых программ с уже имеющимся ПО, минимизирует затраты и повысит прибыль. Подробнее… |