Лицензии | Старт | Стандарт | Малый бизнес |
Бизнес | Энтерпрайз |
CMS | |||||
Главный модуль | + | + | + | + | + |
Сайты24 | + | + | + | + | + |
Число сайтов | 2 | ∞* | ∞* | ∞* | ∞* |
Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Управление структурой | + | + | + | + | + |
Информационные блоки | + | + | + | + | + |
Highload-блоки | + | + | + | + | + |
Поиск | + | + | + | + | + |
Перевод | + | + | + | + | + |
Форумы и Блоги | + | + | + | + | |
Фотогалерея 2.0 | + | + | + | + | |
Социальная сеть | + | + | |||
Обучение, тестирование | + | + | |||
Веб-мессенджер | + | + | |||
Бизнес-процессы | + | + | |||
Почта | + | + | |||
Техподдержка | + | + | |||
Календари | + | + | |||
Документооборот | + | + | |||
AD/LDAP интеграция | + | + | |||
Универсальные списки | + | + | |||
База знаний Wiki | + | + | |||
Сервис «Есть идея!» | + | + | |||
Контроллер сайтов | + | ||||
Интернет-магазин | |||||
Торговый каталог | + | + | + | ||
Интеграция с CRM | + | + | + | ||
Мастер управления магазином | + | + | + | ||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ∞ | ||
Валюты | + | + | + | ||
Конструктор отчетов | + | + | |||
Разделение заказов между филиалами компании | + | + | |||
Поддержка и консалтинг 1С-Битрикс | |||||
Техподдержка | + | + | + | + | + |
VIP-поддержка 24/7 | + | ||||
Аудит производительности от 1С-Битрикс | + | ||||
Сопровождение проекта от 1С-Битрикс | + | ||||
Маркетинг | |||||
SEO-модуль | + | + | + | + | + |
Социальные сервисы | + | + | + | + | + |
Интеграция с Битрикс24 | + | + | + | + | + |
Веб-формы | + | + | + | + | |
Опросы | + | + | + | + | |
Подписка и рассылки | + | + | + | + | |
A/B тестирование | + | + | + | ||
E-mail маркетинг | + | + | + | ||
Реклама | + | + | |||
Веб-аналитика | + | + | |||
Производительность | |||||
Композитный сайт | + | + | + | + | + |
Компрессия | + | + | + | + | + |
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб | ∞ |
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 | От 4 |
Монитор производительности | + | + | + | + | + |
Визуальное масштабирование | + | + | + | + | + |
Пульс конверсии | + | + | + | ||
Веб-сервисы | + | + | |||
Модуль «Веб-кластер» | + | ||||
Балансировка нагрузки между серверами | + | ||||
Отказоустойчивость на уровне кластера серверов | + | ||||
Географически распределенный кластер | + | ||||
Автоматическое масштабирование | + | ||||
Безопасность и мобильность | |||||
Облачные хранилища | + | + | + | + | + |
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб | ∞ |
Маркетплейс | + | + | + | + | + |
Защита от DDOS | + | + | + | + | + |
Базы данных MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | + | + | + | + | |
Мобильная платформа | + | + | + | + | |
Мобильное приложение интернет-магазина | + | + | + | ||
Технология Push & Pull | + | + | + |
* Все сайты, работающие на одной лицензии, должны размещаться на одном хостинге и использовать одну копию программного продукта «1С-Битрикс: Управления сайтом».
«Риксап» решит ваши вопросы по автоматизации управления предприятием быстро и эффективно, проведёт интеграцию новых программ с уже имеющимся ПО, минимизирует затраты и повысит прибыль. Подробнее… |